AC220V+10% 50-60HZ
150-300kv
3.0kVA
1.0x1.0mm
45°
24.5kg
280x280x590mm
8kg
270x270x150mm
电缆线20米,电源线5米,长度可定制
强迫风冷
SF6气体绝缘
0.35-0.50Mpa
110mm
间隙工作,不切断电源
50mmA3 D=1.5
F=600mm
300kv 5mA 5min
非晶硅
Csl/GOS
345.6*420mm
150um
2304*2800
3.4 lp/mm
14bit
3s
7s
WiFi
AED/软触发/内触发
IEEE 802.11n
200
3.5h
≤2.5h
10~35℃
-20~55℃
30% ~ 80%
10% ~ 95%
460*384*15.2mm
3.5(GOS)/3.6(Gsl),不含电池
14W
应用领域 |
|
检测原理 |
|
功能特点 |
|
依据标准 |
|
设备类型 | 设备名称 | 数量 |
---|---|---|
X射线机 | 控制器 | 1 |
X射线发生器 | 1 | |
连接电缆 | 2 | |
电源电缆 | 1 | |
成像系统 | 电脑 | 1 |
鼠标 | 1 | |
数字成像板 | 1 | |
数字成像板电池 | 2 | |
成像软件 | 1 | |
成像板支撑架 | 1 | |
路由器及移动电源 | 1 | |
结构内部钢筋 检测专用套装 |
钢筋检测专用软件 | 1 |
射线机专用 3.9m 升降架 | 1 | |
射线机专用固定绷带 | 1 | |
专用标定片 | 1 | |
辅助工具 | 专用小推车 | 1 |
公牛线盘 | 1 | |
专用防爆插头 | 1 | |
公牛拖线板 | 1 | |
附件 | DR 成像系统保修卡/合格证 | 1 |
DR 成像系统说明书 | 1 |
辅助工装类型 | 辅助工装名称 | 数量 |
---|---|---|
升降架 | 射线机升降架 | 1 |
成像板升降架 | 1 | |
悬停车 | 射线机悬停车 | 1 |
成像板悬停车 | 1 | |
补偿块 | 小号 V 型补偿块 | 2 |
补偿块(三角体) | 1 | |
补偿块(长方体) | 1 | |
标定片 | 标定片(80mm) | 1 |
标定片(加长型) | 1 | |
成像板 支撑架 |
夹角型成像板支撑架 | 1 |
垂直型成像板支撑架 | 1 | |
成像板高度角度调节架 | 1 | |
成像板背架(可前置调角度) | 2 |
版权所有 ? JACKPOT奖池
ICP备: 京09036507-1 京公网安备110108006926号